Rapport | Rapport | Rapport | ![]()
|
CZ-1 | CZ-2 | Beeld-1 | Beeld-2 | TK-klas | TK-mail | Bouw-1 | Bouw-2 | Thea-spel | Thea-mail | Collages | ![]()
|
||||||
1 | 2 | 3 | Adres | Cultureel | Cultureel | Enja | Enja | Toegepaste | Toegepaste | Enja | Enja | Toneelstuk | Toneelstuk | Scannen | |||||||
V / O | V / O | V / O | Leerling ID | Zelfportret | Zelfportret | Beeldend | Beeldend | kunst | kunst | Bouwkunst | Bouwkunst | Spel | beschrijving | * nvt | Leerling ID | ||||||
V | V | V | B1673 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1673 | |||||
V | V | V | B1686 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1686 | |||||
V | V | V | B1731 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1731 | |||||
O | O | V | B1791 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1791 | |||||
V | V | V | B1808 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1808 | |||||
V | V | V | B1892 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1892 | |||||
V | V | V | B1905 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1905 | |||||
V | V | V | B1961 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1961 | |||||
O | O | O | B1970 | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | * | B1970 | |||||
O | O | O | B1991 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B1991 | |||||
V | O | V | B2007 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2007 | |||||
V | V | V | B2059 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2059 | |||||
O | O | O | B2184 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2184 | |||||
B2213 | B2213 | ||||||||||||||||||||
O | V | V | B2265 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2265 | |||||
V | V | V | B2284 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2284 | |||||
V | O | V | B2394 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2394 | |||||
V | V | V | B2459 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2459 | |||||
V | V | V | B2604 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2604 | |||||
V | O | V | B2606 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2606 | |||||
V | O | V | B2611 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2611 | |||||
O | V | V | B6827 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B6827 | |||||
O | V | V | B2730 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2730 | |||||
O | V | O | B2732 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | * | B2732 | |||||
ROOD ID[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | ||||||||||
![]()
|
V = voldoende | ENJA = En Nu Jij Opdracht | Is onderaan de kolom deze kleur opgenomen, dan wil dat zeggen | ![]() |
|||||||||||||||||
O = onvoldoende | BCA = Buitenschoolse Culturele Activiteit | dat van je wordt verwacht dat je deze opdracht hebt afgerond. | |||||||||||||||||||