Blad 2: Leerling-nummer  Klas 1A
 
1201 1204 1212 1215 1227 1228 1242 1251 1269 1272
Voor vervolg: zie ook Blad 1 of Blad 3. Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2
Periode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        Opdracht
Gewicht
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Locomotief [03-11] 1 7,0 8,0 7,5 7,0 7,0 8,0 7,0 7,5 8,0 7,5
Luister-SO [03-11] 1 8,0 10,0 6,0 8,0 8,0 10,0 6,0 10,0 10,0 6,0
Zingen [10-11] 1 7,5 7,5 8,0 7,0 8,0 8,0 7,0 6,0 7,5 8,0
SO noten computer [28-11] 1 6,1 9,7 10,0 9,8 3,4 10,0 8,2 10,0 10,0 7,8
PickUp Xylofoon[19-12] 1 9,0 9,5 8,5 7,5 10,0 10,0 8,5 9,5 9,5 8,5
                       
                       
Gemiddelde over periode 1   7,5 8,9 8,0 7,9 7,3 9,2 7,3 8,6 9,0 7,6
Periode 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SO [09-02] 1 8,0 4,0 3,0 6,0 6,0 4,0 5,0 2,0 4,0 5,0
Countdown 1 [13-02] 1   8,0 8,0 6,5 7,5 9,0 5,5 9,0 8,0 8,5
Countdown 2 [13-02] 1   7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5
Magix MusicMaker 1 2 7,5 8,5 8,0 7,0 8,0 7,5 9,0 8,5 7,5 9,0
Finale  1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Verslag  2 7,5 8,5 7,0 8,0 9,0 8,0 1,0 8,5 9,0 8,0
                       
Gemiddelde over periode 1 en 2   7,7 8,2 7,5 7,5 7,7 8,2 6,4 8,1 8,2 7,8
Periode 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Gereserveerd: Start
                       
Gemiddelde over periode 1, 2 en 3   7,7 8,2 7,5 7,5 7,7 8,2 6,4 8,1 8,2 7,8
Opmerkingen:                      
Verklaring resultaten: