Blad 2: Leerling-nummer  Klas 1B
 
1160 1163 1173 1198 1207 1221 1224 1231 1234 1245
Voor vervolg: zie ook Blad 1 of Blad 3. Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2 Blad 2
Periode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        Opdracht
Gewicht
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Locomotief [03-11] 1 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,0 7,5
Luister-SO [03-11] 1 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0
Zingen [10-11] 1 6,0 8,0 8,0 7,0 5,0 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0
SO noten computer [28-11] 1 5,5 10,0 10,0 8,5 5,0 9,8 10,0 10,0 8,3 10,0
PickUp Xylofoon[19-12] 1 6,5 9,0 9,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 7,0
                       
                       
Gemiddelde over periode 1   7,2 9,0 8,4 8,1 6,7 8,7 8,8 8,5 8,2 8,5
Periode 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SO [09-02] 1 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 7,0 4,0 4,0 5,0 5,0
Countdown 1 [06-02] 1 8,3 8,3 9,0 7,3 7,3 7,5 8,3 7,0 7,5 9,0
Countdown 2 [13-02] 1 9,0 8,0 9,0 6,0 7,5   9,0 8,5 9,5 8,0
Magix MusicMaker 1 2 7,0 8,0 9,0 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0
Finale  1 8,0 9,0 10,0 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 9,0 8,0
Verslag  2 7,5 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 5,5 9,0 1,0
Countdown 3 [13-02] 1 9,5 9,0 9,5 7,5 7,5   8,5 7,5 9,0 9,0
Gemiddelde over periode 1 en 2   7,6 8,5 8,5 7,5 7,3 8,1 8,3 7,5 8,2 7,0
Periode 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Gemiddelde over periode 1, 2 en 3   7,6 8,5 8,5 7,5 7,3 8,1 8,3 7,5 8,2 7,0
Opmerkingen:                      
Verklaring resultaten: