Blad 1: Leerling-nummer  Klas 1C
 
1124 1134 1139 1143 463 1154 1166 1335 1336 1183
Voor vervolg: zie ook Blad 2 of Blad 3. Blad 1 Blad 1 Blad 1 Blad 1 Blad 1 Blad 1 Blad 1 Blad 1 Blad 1 Blad 1 Blad 1
Periode 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
        Opdracht
Gewicht
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
Locomotief [03-11] 1 7,5 7,5 6,0 7,5 6,0 7,5 afw 6,5 7,5 7,0
Luister-SO [03-11] 1 10,0 10,0 5,0 7,0 10,0 10,0 afw 7,0 9,0 10,0
Zingen [10-11] 1 8,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,5 afw 8,0 8,0 7,5
SO noten computer [28-11] 1 10,0 10,0 10,0 10,0 7,4 10,0 10,0 9,4 8,5 9,7
PickUp Xylofoon[19-12] 1 8,5 9,0 9,0 9,5 8,5 10,0 9,5 8,5 9,5 10,0
                       
                       
Gemiddelde over periode 1   8,8 8,9 7,6 8,3 7,8 9,0 9,8 7,9 8,5 8,8
Periode 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SO [09-02] 1 5,0 7,0 4,0 5,0 5,0   1,0 6,0 7,0 7,0
Countdown 1 [13-02] 1 7,0 9,0   9,0 8,0   6,0 7,0 6,5 9,0
Countdown 2 [13-02] 1 5,0 6,5   9,0 6,0   5,0 8,0 8,0 6,0
Magix MusicMaker 1 2 7,0 7,0 7,0 8,5 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0
Finale  1 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Verslag  2 8,0 1,0 8,5 4,5 1,0 1,0 8,0 1,0 7,5 7,0
                       
Gemiddelde over periode 1 en 2   7,6 7,0 7,5 7,6 6,1 6,9 7,0 6,5 7,9 8,0
Periode 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Gemiddelde over periode 1, 2 en 3   7,6 7,0 7,5 7,6 6,1 6,9 7,0 6,5 7,9 8,0
Opmerkingen:                      
Verklaring resultaten: